Dovoz hutního materiálu
Nabízíme dodávky velkého sortimentu hutního materiálu, včetně komponentů pro stavební firmy - trubky, kulatiny, jekl, plech, pásovinu, armatury, traverzy, tvarovanou ocel, drát... Hutní materiál dovážíme z Kazachstánu, z jednoho z největších hutních podniků, s dodáním přímo do vaší společnosti, nebo na kterékoli místo určení objednatele.
Po upřesnění konkrétních produktů a množství odběru, vypracujeme cenovou nabídku na míru. Naše služba zahrnuje nejen prodej samotného hutního materiálu, ale také zajištění přepravy a vyřízení všech celních formalit. Spolupracujeme s jednou z největších spedičních společností v ČR.
Materiál je uváděn v jakostní kvalitě v GOST. V případě zájmu o jednotlivé zboží, budou pro něj následně zaslány certifikáty, včetně ekvivalentů v EN.
Technické informace:
Josef Tomiška, e-mail: info@hermanseifen.eu, tel.: +420 777 970 742
Objednání:
Použijte prosím kontaktní formulář
Trubky BGP GOST 10704/10705
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Trubka Ø15 (21,3) | 2,5 | 6 | 1,16 |
Trubka Ø20 (27) | 2,5 | 6 | 1,51 |
Trubka Ø25 (33,7) | 2,5 | 6 | 1,92 |
Trubka Ø32 (42) | 2,5 | 6 | 2,44 |
Trubka Ø40 (48) | 2,5 | 6 | 2,81 |
Trubka Ø50 (60) | 2,5 | 6 | 3,55 |
TRUBKY BGP GOST 3262-75
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Trubka Ø15 | 2,8 | 5,8 | 1,28 |
Trubka Ø20 | 2,8 | 5,8 | 1,66 |
Trubka Ø25 | 3,2 | 5,8 | 2,39 |
Trubka Ø32 | 3,2 | 5,8 | 3,09 |
Trubka Ø40 | 3,5 | 10 | 3,84 |
Trubka Ø50 | 3,5 | 10 | 4,88 |
Trubka Ø65 | 3,5 | 10 | 6,26 |
Trubka Ø80 | 4 | 10 | 8,34 |
TRUBKY GOST 10704/10705
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Trubka Ø102 | 3 | 11,75 / 12,05 | 7,64 |
Trubka Ø102 | 3,5 / 4,0 | 11,75 / 12,05 | 8,80 / 9,75 |
Trubka Ø108 | 3 | 11,75 / 12,05 | 8,3 |
Trubka Ø108 | 3,5 / 4,0 | 11 / 11,75 / 12,05 | 9,20 / 10,80 |
Trubka Ø114 | 4 | 11,75 / 12,05 | 11,2 |
Trubka Ø127 | 4,0 / 4,5 | 11,75 / 12,05 | 12,5 / 13,73 |
Trubka Ø133 | 4,0 / 4,5 | 11,75 / 12,05 | 12,98 / 14,31 |
Trubka Ø159 | 4,0 / 4,5 | 11,75 / 12,05 | 15,44 / 17,31 |
Trubka Ø159 | 5,0 / 5,5 | 11,75 / 12,05 | 19,1 / 20,82 |
Trubka Ø219 | 5 | 11,75 / 12,05 | 26,4 |
Trubka Ø219 | 6,0 / 8,0 | 11,75 / 12,05 | 31,60 / 41,63 |
Trubka Ø273 | 5,0 / 6,0 | 12 | 33,10 / 39,52 |
Trubka Ø273 | 7 | 12 | 45,92 |
Trubka Ø325 | 6,0 / 7,0 | 12 | 47,21 / 54,90 |
Trubka Ø325 | 8 | 12 | 62,6 |
Trubka Ø377 | 6,0 / 7,0 | 12 | 54,98 / 64,50 |
Trubka Ø426 | 7,0 / 8,0 | 12 | 72,40 / 82,50 |
Trubka Ø530 | 8 | 12 | 103 |
Trubka Ø530 | 9 | 12 | 115,9 |
BEZEŠVÉ TRUBKY
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Trubka Ø33,7 | 3,2 | - | 2,73 |
Trubka Ø38 | 3,5 | - | 3,13 |
Trubka Ø42 | 4 | - | 4,43 |
Trubka Ø48 | 4 | - | 4,86 |
Trubka Ø57 | 5 | - | 6,6 |
Trubka Ø60 | 5 | - | 6,78 |
Trubka Ø76 | 5 | - | 9,02 |
Trubka Ø89 | 5 | - | 10,67 |
Trubka Ø89 | 6 | - | 12,3 |
Trubka Ø102 | 5 | - | 12,5 |
Trubka Ø108 | 5 | - | 12,5 |
Trubka Ø108 | 6 | - | 15,9 |
Trubka Ø114 | 6 | - | 16,67 |
Trubka Ø127 | 6 | - | 20,64 |
Trubka Ø133 | 6 | - | 19,36 |
Trubka Ø159 | 5 | - | 18,8 |
Trubka Ø159 | 6 | - | 24,6 |
Trubka Ø159 | 8 | - | 30,2 |
Trubka Ø219 | 8 | - | 41,6 |
Trubka Ø273 | 10 | - | 63,6 |
JEKL OBDÉLNÍKOVÝ
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Jekl 15х15х1,2 | 1,2 | 6,05 | 0,57 |
Jekl 15х15х1,5 | 1,5 | 6,05 | 0,7 |
Jekl 20х20х1,2 | 1,2 | 6,05 | 0,75 |
Jekl 40х20х1,2 | 1,2 | 6,05 | 1,15 |
Jekl 30х30х1,3 | 1,3 | 6,05 | 1,2 |
Jekl 40х20х1,3 | 1,3 | 6,05 | 1,25 |
Jekl 20х20х1,5 | 1,5 | 6,05 | 0,95 |
Jekl 25х25х1,5 | 1,5 | 6,05 | 1,16 |
Jekl 30х30х1,5 | 1,5 | 6,05 | 1,42 |
Jekl 40х20х1,5 | 1,5 | 6,05 | 1,44 |
Jekl 40х25х1,5 | 1,5 | 6,05 | 1,55 |
Jekl 40х40х1,5 | 1,5 | 6,05 | 1,95 |
Jekl 50х25х1,5 | 1,5 | 6,05 | 1,79 |
Jekl 50х50х1,5 | 1,5 | 6,05 | 2,51 |
Jekl 60х40х1,5 | 1,5 | 6,05 | 2,45 |
Jekl 60х60х1,5 | 1,5 | 6,05 | 3 |
Jekl 40х20х1,8 | 1,8 | 6,05 | 1,7 |
Jekl 40х25х1,8 | 1,8 | 6,05 | 1,8 |
Jekl 40х40х1,8 | 1,8 | 6,05 | 2,32 |
Jekl 50х50х1,8 | 1,8 | 6,05 | 2,9 |
Jekl 60х40х1,8 | 1,8 | 6,05 | 2,85 |
Jekl 60х60х1,8 | 1,8 | 6,05 | 3,4 |
Jekl 80х40х1,8 | 1,8 | 6,05 | 3,35 |
Jekl 30х30х2,0 | 2 | 6,05 | 1,8 |
Jekl 40х20х2,0 | 2 | 6,05 | 1,85 |
Jekl 40х25х2,0 | 2 | 6,05 | 1,75 |
Jekl 40х40х2,0 | 2 | 6,05 | 2,51 |
Jekl 50х25х2,0 | 2 | 6,05 | 2,6 |
Jekl 50х50х2,0 | 2 | 6,05 | 3,23 |
Jekl 60х60х2,0 | 2 | 6,05 | 3,88 |
Jekl 80х40х2,0 | 2 | 6,05 | 3,81 |
Jekl 80х80х2,0 | 2 | 6,05 | 5,1 |
Jekl 40х20х2,5 | 2,5 | 6,05 | 2,1 |
Jekl 40х40х2,5 | 2,5 | 6,05 | 2,82 |
Jekl 50х50х2,5 | 2,5 | 6,05 | 3,86 |
Jekl 60х40х2,5 | 2,5 | 6,05 | 3,86 |
Jekl 60х60х2,5 | 2,5 | 6,05 | 4,66 |
Jekl 80х40х2,5 | 2,5 | 6,05 | 4,3 |
Jekl 80х80х2,5 | 2,5 | 6,05 | 6,1 |
Jekl 50х50х3,0 | 3 | 6,05 | 4,25 |
Jekl 60х40х3,0 | 3 | 6,05 | 4,5 |
Jekl 60х60х3,0 | 3 | 6,05 | 5,41 |
Jekl 80х40х3,0 | 3 | 6,05 | 5,5 |
Jekl 80х80х3,0 | 3 | 6,05 / 12,05 | 7,61 |
Jekl 80х80х3,5 | 3,5 | 6,05 / 12,05 | 8,8 |
Jekl 80х80х4,0 | 4 | 12,05 | 9,5 |
Jekl 100х50х3,0 | 3 | 6,05 / 12,05 | 6,7 |
Jekl 100х50х3,5 | 3,5 | 6,05 / 12,05 | 7,25 |
Jekl 100х100х3,0 | 3 | 6,05 / 12,05 | 9,48 |
Jekl 100х100х4,0 | 4 | 6,05 / 12,05 | 12,5 |
Jekl 100х100х5,0 | 5 | 12,05 | 15,1 |
Jekl 100х100х6,0 | 6 | 12,05 | 18,02 |
Jekl 120х80х4,0 | 4 | 12,05 | 11,84 |
Jekl 120х120х4,0 | 4 | 12,05 | 15,17 |
Jekl 120х120х5,0 | 5 | 12,05 | 18,75 |
Jekl 140х140х4,0 | 4 | 12,05 | 17,5 |
Jekl 140х140х5,0 | 5 | 12,05 | 21,67 |
Jekl 160х120х5,0 | 5 | 12,05 | 21,1 |
Jekl 160х160х4,0 | 4 | 12,05 | 21 |
Jekl 160х160х5,0 | 5 | 12,05 | 25 |
Jekl 180х100х5,0 | 5 | 12,05 | 20,81 |
Jekl 180х140х5,0 | 5 | 12,05 | 24,03 |
Jekl 180х140х6,0 | 6 | 12,05 | 28,5 |
Jekl 180х180х4,0 | 4 | 12,05 | 22,05 |
Jekl 180х180х5,0 | 5 | 12,05 | 27,5 |
Jekl 180х180х6,0 | 6 | 12,05 | 33,34 |
Jekl 200х160х6,0 | 6 | 12,05 | 32,9 |
Jekl 200х200х4,0 | 4 | 12,05 | 24,6 |
Jekl 200х200х5,0 | 5 | 12,05 | 30,5 |
Jekl 200х200х6,0 | 6 | 12,05 | 36,1 |
LIST ZA TEPLA VÁLCOVANÝ DRÁŽKOVANÝ GOST 19903-74
Název | Tloušťka, mm | Velikost, m | Hmotnost listu, kg |
---|---|---|---|
List drážkovaný | 3 | 1,25 х 3 | 94,4 |
List drážkovaný | 4 | 1,25/1,5 х 6 | 256 / 298 |
List drážkovaný | 5 | 1,5 х 6 | 385 |
List drážkovaný | 6 | 1,5 х 6 | 440 |
List drážkovaný | 8 | 1,5 х 6 | 590 |
OCELOVÉ PLECHY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA GOST 19903-74
Název | Tloušťka, mm | Velikost, m | Hmotnost listu, kg |
---|---|---|---|
List | 1,8 | 1х2 | 31 |
List | 1,8 | 1 х 2,1 | 32 |
List | 2 | 1х2 | 34 |
List | 2 | 1 х 2,1 | 35 |
List | 2 | 1,25 х 2,5 | 53 |
List | 2,5 | 1,25 х 2,5 | 64 |
List | 3 | 1х2 | 49,5 |
List | 3 | 1 х 2,5 | 61 |
List | 3 | 1,25 х 2,5 | 81 |
List | 4 | 1,25 х 6,0 | 245 |
List | 4 | 1,5 х 6 | 300 |
List | 5 | 1,25/1,5 х 6 | 300 / 370 |
List | 6 | 1,25/1,5 х 6 | 360 / 425 |
List | 8 | 1,25/1,5 х 6 | 480 / 572 |
List | 10 | 1,25/1,5 х 6 | 600 / 722 |
List | 12 | 1,5 х 6 | 852 |
List | 14 | 1,5 х 6 | 1010 |
List | 16 | 1,5 х 6 | 1150 |
List | 18 | 1,5 х 6 | 1296 |
List | 20 | 1,5 х 6 | 1450 |
List | 22 | 1,5 х 6 | 1582 |
List | 25 | 1,5 х 6 | 1800 |
List | 30 | 1,5/2,0 х 6 | 2177 / 2826 |
List | 40 | 1,5 х 6 | 2910 |
List | 50 | 1,5 х 6 | 3638 |
List | 60 | 1,5 х 6 | 4360 |
OCELOVÉ PLECHY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA 09G2C / S345
Název | Tloušťka, mm | Velikost, m | Hmotnost listu, kg |
---|---|---|---|
List | 4 | 1,25 х 6 | 241 |
List | 4 | 1,5 х 6 | 299 |
List | 5 | 1,5 х 6 | 374 |
List | 6 | 1,5 х 6 | 435 |
List | 8 | 1,5 х 6 | 582 |
List | 10 | 1,5 х 6 | 722 |
List | 12 | 1,5/2,0 х 6 | 880 / 1147 |
List | 14 | 1,5 х 6 | 1000 |
List | 16 | 1,5 х 6 | 1155 |
List | 18 | 1,5 х 6 | 1290 |
List | 20 | 1,5 х 6 | 1440 |
List | 22 | 1,5 х 6 | 1575 |
List | 25 | 1,5 х 6 | 1800 |
List | 30 | 1,5 х 6 | 2177 |
List | 40 | 1,5 х 6 | 2910 |
List | 50 | 1,5 х 6 | 3638 |
OCELOVÉ PLECHY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA GOST 19904
Název | Tloušťka, mm | Velikost, m | Hmotnost listu, kg |
---|---|---|---|
List | 0,4 | 1х2 | 6,28 |
List | 0,5 | 1х2 | 7,85 |
List | 0,5 | 1,25 х 2,5 | 12,3 |
List | 0,7 | 1х2 | 11 |
List | 0,7 | 1,25 х 2,5 | 17,2 |
List | 0,8 | 1,25 х 2,5 | 20,3 |
List | 0,9 | 1,25 х 2,5 | 22,1 |
List | 1 | 1х2 | 16,2 |
List | 1 | 1,25 х 2,5 | 26,2 |
List | 1,2 | 1х2 | 19,3 |
List | 1,2 | 1,25 х 2,5 | 30,5 |
List | 1,5 | 1х2 | 23,9 |
List | 1,5 | 1,25 х 2,5 | 38,2 |
List | 2 | 1х2 | 34 |
List | 2 | 1,25 х 2,5 | 53 |
PLECH PVL TVAROVANÝ
Název | Tloušťka, mm | Velikost, m | Hmotnost listu, kg |
---|---|---|---|
List PVL | 406 | 1 х 2,30-2,60 | 40 |
List PVL | 406 | 1 х 2,80-3,05 | 50 |
List PVL | 506 | 1 х 2,30-2,60 | 55 |
List PVL | 506 | 1 х 2,80-3,20 | 62 |
List PVL | 606 | 1 х 2,30-2,60 | 60,4 |
ARMATURA A-III GOST 34028-2016, ST 35GS / A400S, A500S
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Armatura 8 (cívka) | 8 | - | 0,47 |
Armatura 8 (roxor) | 8 | 6,05 | 0,47 |
Armatura 10 | 10 | 11,75 / 12,05 | 0,65 |
Armatura 12 | 12 | 11,75 / 12,05 | 0,94 |
Armatura 14 | 14 | 11,75 / 12,05 | 1,27 |
Armatura 16 | 16 | 11,75 / 12,05 | 1,64 |
Armatura 18 | 18 | 11,75 / 12,05 | 2,05 |
Armatura 20 | 20 | 11,75 / 12,05 | 2,56 |
Armatura 22 | 22 | 11,75 / 12,05 | 3,09 |
Armatura 25 | 25 | 11,75 / 12,05 | 3,98 |
Armatura 28 | 28 | 11,75 / 12,05 | 4,93 |
Armatura 32 | 32 | 11,75 / 12,05 | 6,44 |
Armatura 36 | 36 | 11,75 / 12,05 | 8,34 |
DRÁT 30136-94
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Válcovaný drát | 6 | cívky | 0,24 |
Válcovaný drát | 6,5 | cívky | 0,285 |
Válcovaný drát | 8 | cívky | 0,415 |
Válcovaný drát | 6,5 | 6,05 | 0,285 |
Válcovaný drát | 8 | 6,05 | 0,42 |
KULATINA GOST 2590-88
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Kulatina 10 | 10 | 11,75 / 12,05 | 0,65 |
Kulatina 12 | 12 | 11,75 / 12,05 | 0,92 |
Kulatina 14 | 14 | 11,75 / 12,05 | 1,24 |
Kulatina 16 | 16 | 11,75 / 12,05 | 1,64 |
Kulatina 18 | 18 | 11,75 / 12,05 | 2,05 |
Kulatina 20 | 20 | 11,75 / 12,05 | 2,51 |
Kulatina 22 | 22 | 11,75 / 12,05 | 3,03 |
Kulatina 25 | 25 | 11,75 / 12,05 | 3,91 |
Kulatina 28 | 28 | 12,05 | 5,06 |
Kulatina 30 | 30 | 12,05 | 5,55 |
Kulatina 32 | 32 | 11,75 / 12,05 | 6,44 |
Kulatina 36 | 36 | 12,05 | 8,08 |
Kulatina 40 | 40 | 12,05 | 9,92 |
JEKL ČTVERCOVÝ GOST 2590-88
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Jekl čtvercový 10 х 10 | 10 | 6,05 | 0,85 |
Jekl čtvercový 12 х 12 | 12 | 6,05 | 1,18 |
Jekl čtvercový 14 х 14 | 14 | 6,05 | 1,57 |
Jekl čtvercový 16 х 16 | 16 | 6,05 | 2,1 |
Jekl čtvercový 20 х 20 | 20 | 6,05 | 3,14 |
Jekl čtvercový 10 х 10 | 10 | 6,05 | 0,83 |
Jekl čtvercový 12 х 12 | 12 | 6,05 | 1,13 |
Jekl čtvercový 14 х 14 | 14 | 6,05 | 1,54 |
Jekl čtvercový 16 х 16 | 16 | 6,05 | 2,05 |
Jekl čtvercový 20 х 20 | 20 | 6,05 | 3,14 |
PÁSOVINA
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
Pásovina 25 x 4,0 | 4 | 6,05 | 0,83 |
Pásovina 30 х 4,0 | 4 | 6,05 | 1,05 |
Pásovina 40 х 3,0 | 3 | 6,05 | 0,99 |
Pásovina 40 х 4,0 | 4 | 6,05 | 1,34 |
Pásovina 50 х 5,0 | 5 | 6,05 | 2,05 |
L-PROFIL GOST 8509-93
Název | Tloušťka, mm | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m |
---|---|---|---|
L-profil 25 х 25 | 3,0 / 4,0 | 6,05/11,75/12,05 | 1,25 / 1,50 |
L-profil 32 х 32 | 3,0 / 4,0 | 6,05/11,75/12,05 | 1,56 / 1,99 |
L-profil 35 х 35 | 4 | 6,05/11,75/12,05 | 2,15 |
L-profil 40 х 40 | 3,0 / 4,0 | 6,05/11,75/12,05 | 1,95 / 2,54 |
L-profil 45 х 45 | 4 | 6,05/11,75/12,05 | 2,73 |
L-profil 50 х 50 | 4,0 / 5,0 | 11,75 / 12,05 | 3,16 / 3,78 |
L-profil 63 х 63 | 5,0 / 6,0 | 11,75 / 12,05 | 5,00 / 5,70 |
L-profil 70 х 70 | 5,0 / 6,0 | 11,75 / 12,05 | 5,50 / 6,39 |
L-profil 75 х 75 | 6 | 11,75 / 12,05 | 6,95 |
L-profil 80 х 80 | 6 | 11,75 / 12,05 | 7,36 |
L-profil 90 х 90 | 6,0 / 7,0 | 11,75 / 12,05 | 8,50 / 9,90 |
L-profil 90 х 90 | 8 | 11,75 / 12,05 | 11,1 |
L-profil 100 х 100 | 7,0 / 8,0 | 11,75 / 12,05 | 11,00 / 12,45 |
L-profil 110 х 110 | 7,0 / 8,0 | 11,75 / 12,05 | 12,05 / 13,75 |
L-profil 125 х 125 | 8,0 / 9,0 | 11,75 / 12,05 | 15,91 / 17,76 |
L-profil 140 х 140 | 9 | 12,05 | 20,5 |
L-profil 160 х 160 | 10 | 12,05 | 25,3 |
L-profil 200 х 200 | 12 | 12,05 | 39,17 |
U-PROFIL GOST 8240-89
Název | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m | |
---|---|---|---|
U-profil 6,5 | 11,8 | 6 | |
U-profil 8 | 11,75 / 12,05 | 7,3 | |
U-profil 10 | 11,75 / 12,05 | 8,99 | |
U-profil 12 | 11,75 / 12,05 | 10,8 | |
U-profil 14 | 11,75 / 12,05 | 12,9 | |
U-profil 16 | 11,75 / 12,05 | 15 | |
U-profil 18 | 11,75 / 12,05 | 17,41 | |
U-profil 20 | 11,75 / 12,05 | 19,2 | |
U-profil 22 | 12,1 | 22 | |
U-profil 24 | 12,1 | 25,65 | |
U-profil 27 | 12,1 | 29 | |
U-profil 30 | 12,1 | 33,65 | |
U-profil 40 | 12,1 | 50 |
TRAVERZA 26020-83
Název | Délka, m | Hmotnost v kg / 1 m | |
---|---|---|---|
Traverza 10 | 11,75 / 12,05 | 8,7 | |
Traverza 12 | 11,75 / 12,05 | 9,59 | |
Traverza 14 | 11,75 / 12,05 | 13,95 | |
Traverza 16 | 11,75 / 12,05 | 16,3 | |
Traverza 18 | 12,1 | 19 | |
Traverza 20 | 12,1 | 22,2 | |
Traverza 25 | 12,1 | 26,8 | |
Traverza 30 | 12,1 | 33,3 | |
Traverza 35 | 12,1 | 43 | |
Traverza 40 | 12,1 | 58,5 | |
Traverza 45 | 12,1 | 68,8 | |
Traverza 50 | 12,1 | 72,9 | |
Traverza 60 | 12,1 | 95,83 | |
Traverza 20 K1 | 12,1 | 42,5 | |
Traverza 25 K1 | 12,1 | 63,75 | |
Traverza 30 K1 | 12,1 | 90,42 | |
Traverza 35 K1 | 12,1 | 115,83 | |
Traverza 40 K1 | 12,1 | 147,5 | |
Traverza 20 Š 1 | 12,1 | 31,17 | |
Traverza 25 Š 1 | 12,1 | 45,83 | |
Traverza 30 Š 1 | 12,1 | 58,67 | |
Traverza 35 Š1 | 12,1 | 67,92 | |
Traverza 40 Š 1 | 12,1 | 97,5 | |
Traverza 45 Š 1 | 12,1 | 124,6 | |
Traverza 50 Š 1 | 12,1 | 116 | |
Traverza 60 Š 1 | 12,1 | 144,1 | |
Traverza 24 М | 12,1 | 39,58 | |
Traverza 30 М | 12,1 | 51,25 | |
Traverza 36 М | 12,1 | 60,83 | |
Traverza 45 М | 12,1 | 81,25 |
VÁZACÍ DRÁT
Název | Tloušťka, mm | Hmotnost cívky, kg | |
---|---|---|---|
ОK 1,2 | 1,2 | 25,5 | |
ОK 3,0 | 3 | 100 | |
ОK 4,0 | 4 | 100 |